根据《关于开展苏州城市学院2023年春学期“文明宿舍”创建工作的通知》,经自主申报、班级推荐、各学院遴选评比,共有25间宿舍进入校级评比阶段。经实地考核和现场答辩,共评选出12间校级“文明宿舍”。现将评比结果公示如下:
学院 | 宿舍 |
城市文化与传播学院 | 14-110 |
城市文化与传播学院 | 14-323 |
城市文化与传播学院 | 14-240 |
城市治理与公共事务学院 | 14-445 |
城市治理与公共事务学院 | 11-444 |
光学与电子信息学院 | 10-211 |
计算科学与人工智能学院 | 15-219 |
设计与艺术学院 | 10-518 |
数字经济与管理学院 | 8-224 |
数字经济与管理学院 | 11-133 |
数字经济与管理学院 | 7-105 |
智能制造与智慧交通学院 | 12-218 |
广大师生如对公示名单有异议,请于6月14日前与党委学生工作部(学生工作处)联系,联系人:詹老师,联系地点:综合楼104,联系电话:66554318。
党委学生工作部(学生工作处)
2023年6月7日